假设 <时间 16 点>
| 服务 | 数据库 | |||
|---|---|---|---|---|
| 插入 16 点 | UTC | 8:00 | UTC | 8:00 |
| 读取插入的数据 | UTC | 8:00 | UTC | 8:00 |
| 插入 16 点 | +8 | 16:00 | UTC | 8:00 |
| 读取 | +8 | 16:00 | UTC | 8:00 |
| 插入 16 点 | +8 | 16:00 | +8 | 16:00 |
| 读取插入的数据 | +8 | 16:00 | +8 | 16:00 |
| UTC | 8:00 | +8 | 16:00 | |
| UTC | 8:00 | +8 | 16:00 |
假设 <时间 16 点>
| 服务 | 数据库 | |||
|---|---|---|---|---|
| 插入 16 点 | UTC | 8:00 | UTC | 8:00 |
| 读取插入的数据 | UTC | 8:00 | UTC | 8:00 |
| 插入 16 点 | +8 | 16:00 | UTC | 8:00 |
| 读取 | +8 | 16:00 | UTC | 8:00 |
| 插入 16 点 | +8 | 16:00 | +8 | 16:00 |
| 读取插入的数据 | +8 | 16:00 | +8 | 16:00 |
| UTC | 8:00 | +8 | 16:00 | |
| UTC | 8:00 | +8 | 16:00 |
原文作者:Maple
原文链接:https://blog.vvcat.cn/2025/11/17/2024/07/mysql-timezone/
发表日期:November 17th 2025, 3:33:29 pm
更新日期:November 17th 2025, 7:33:29 am
版权声明:本文采用知识共享署名-非商业性使用 4.0 国际许可协议进行许可